Search CVE reports
21 – 30 of 2619 results
(Information disclosure in the DOM: UI Events & Focus Handling componen ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Site isolation issue in the Graphics component. This vulnerability was ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Use-after-free in the Layout: Text and Fonts component. This vulnerabi ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Site isolation issue in the Graphics: WebRender component. This vulner ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Same-origin policy bypass in the Audio/Video: Playback component. This ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Information disclosure in the Form Autofill component. This vulnerabil ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Privilege escalation in the Shell Integration component. This vulnerab ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Integer overflow in the Graphics component. This vulnerability was fix ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Same-origin policy bypass in the Networking: Cookies component. This v ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Site isolation issue in the Networking: Cookies component. This vulner ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |